Nr Data Credor Valor Anulação Valor Liquidado Valor Pago Saldo a Pagar
5430 01/10/2025 CACHOEIRA ALTA - CAMARA MUNICIPAL 7.292,21 0,00 7.292,21 7.292,21 0,00
5460 07/10/2025 BORGES & CARRER LTDA 270,50 0,00 270,50 270,50 0,00
5459 08/10/2025 KLEYSER FRANCO CARVALHO 98832360187 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00
5451 08/10/2025 28.975.158 CARLA PEREIRA ALVES 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00
5444 14/10/2025 JOSE DIVINO ALVES 2.264,39 0,00 2.264,39 2.264,39 0,00
5445 14/10/2025 SHAYLON RODRIGO RIBEIRO 2.515,94 0,00 2.515,94 2.515,94 0,00
5448 15/10/2025 RENATO ROSA DA SILVA 380,29 0,00 380,29 380,29 0,00
5461 16/10/2025 54.815.828 DIEGO RUFINO DE OLIVEIRA MIRANDA 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
5454 21/10/2025 CACHOEIRA ALTA - CAMARA MUNICIPAL 17.924,00 0,00 17.924,00 17.924,00 0,00
5455 21/10/2025 CACHOEIRA ALTA - CAMARA MUNICIPAL 9.901,92 0,00 9.901,92 9.901,92 0,00
Carregando...