Número Liquidação Número Empenho Data Liquidação Credor Valor Valor Anulação Valor Líquido Saldo
2012123255 5430 01/10/2025 CACHOEIRA ALTA - CAMARA MUNICIPAL 7.292,21 0,00 3.596,53 0,00
158 5432 30/09/2025 JOSE DIVINO ALVES 2.264,39 0,00 2.264,39 0,00
159 5433 30/09/2025 SHAYLON RODRIGO RIBEIRO 2.515,94 0,00 2.515,94 0,00
322 5128 29/09/2025 48.999.157 SIRLENE CRISTINA DE MIRANDA 783,11 0,00 783,11 0,00
7 5381 06/10/2025 JOAO AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
13226 5409 30/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A 186,35 0,00 186,35 0,00
162317290 5101 26/09/2025 EQUATORIAL ENERGIA S/A 1.743,92 0,00 1.743,92 0,00
79 5212 07/10/2025 FIBER NET TELECOMUNICACOES LTDA 500,00 0,00 500,00 0,00
51 5440 13/10/2025 S. M. A. PLACAS E BANDEIRAS LTDA 2.360,00 0,00 2.360,00 0,00
51 5441 13/10/2025 S. M. A. PLACAS E BANDEIRAS LTDA 152,00 0,00 152,00 0,00
Carregando...